


| S-Guard 型號 | S 600 |
|---|---|
| 保護級別 | B6/B7最高保護 |
| 汽缸數目/排列法 | 12/V |
| 總容量 (公升) | 5.5 |
| 輸出馬力 (匹/每分鐘轉速) [1] | 518/5000 |
| 輸出扭力 (牛米/每分鐘轉速) [1] | 830/1800–3500 |
| 極速 (公里/小時) [2] | 210 |
| 輪胎 | 米芝蓮PAX 245-700 R470 AC |
| 燃油 | Premium Unleaded |
| 油缸容量/儲備容量 (升) [1] | 90/11 |
| 車重(公斤) [3] | 2210 |
| 車重連最高保護 (公斤) [3] | 3735 |
| 許可全車總重量 (公斤) | 4200 |
[1] 數據來源自現時適用的 Directive 80/1269/EEC指引
[2] 輪胎設下極速限制
[3] 標準規格汽車的數據來源自 Directive 92/21/EC指引的95/48/EC版本 (路緣重量連同90%滿的燃料箱、68公斤的駕駛員以及7公斤行李)。選裝額外裝置及附件普遍會引致此數據上升,並減低有效載荷容量。